COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
51822 7024| 283061251901 8553 51592| 256025242917
51810 7697| 205020010120 8542 51592| 295561251401
51731 7065| 226027910301 8513 51638| 275025420518
51686 7577| 166020010113 8494 51630| 251025420514
51674 8282| 303025420505 8469 51541| 298025420508
51638 8513| 275025420518 8284 51574| 269025420425
51630 8494| 251025420514 8282 51674| 303025420505
51620 8200| 244525420410 8200 51620| 244525420410
51620 8061| 268525420407 8190 51593| 257625420416
51593 8190| 257625420416 8166 51531| 259925420419
51592 8553| 256025242917 8061 51620| 268525420407
51592 8542| 295561251401 7868 47544| 1250 8420307
51574 6338| 210022804201 7844 47623| 0 3502111
51574 8284| 269025420425 7842 47580| 1140 8420904
51573 6656| 273525420310 7697 51810| 205020010120
51541 8469| 298025420508 7672 47279| 1100 8420404
51531 8166| 259925420419 7659 46484| 190013770311
51460 7590| 205020010107 7659 47325| 1050 8420406
51364 7350| 225020010109 7590 51460| 205020010107
51351 6366| 022621101 7577 51686| 166020010113
51313 5727| 281022841401 7552 46733| 235030062404
51306 6216| 241060630112 7533 46878| 112012121701
51287 5340| 58022850501 7531 46887| 100012122103
51231 6300| 285025420219 7517 46875| 160025110103
51225 6200| 190034540113 7470 46913| 2250 8432613
Extrême Sud Extrême Ouest
46484 7659| 190013770311 -5200 47755| 0 3370402
46733 7552| 235030062404 -3135 47598| 205020182105
46875 7517| 160025110103 -3133 47613| 200020181507
46878 7533| 112012121701 -3080 47620| 190020180406
46887 7531| 100012122103 -3062 47570| 1750 9531602
46912 7467| 2300 8432614 -3059 47580| 185016350408
46913 7470| 2250 8432613 -3056 47565| 190012874910
46937 7333| 2020 8442902 -3030 47666| 2000 9536706
47097 -261| 230528580801 -3007 47626| 2000 9531605
47108 -230| 2050 1411807 -2925 47577| 229012877207
47110 -232| 2200 1413502 -2924 47616| 215012877203
47138 -248| 2000 1413617 -2749 47571| 190012878210
47165 -210| 2350 1413604 -2698 47509| 190012878005
47171 -238| 263021520801 -2484 47479| 208060940409
47204 -52| 170033270101 -2478 47485| 180012877201
47279 7672| 1100 8420404 -2051 47460| 240010391402
47305 -560| 0 1413605 -2047 47475| 190030630606
47312 -863| 245010812610 -2039 47468| 194030630603
47325 7659| 1050 8420406 -1289 47458| 285010813606
47342 -677| 263010810214 -1027 47399| 241010815138
47358 -962| 255020206501 -1026 47543| 189012983902
47363 -817| 285010810104 -1015 47548| 160012984106
47372 -1015| 2400 8322003 -1015 47372| 2400 8322003
47390 -936| 265010813602 -962 47358| 255020206501
47399 -1027| 241010815138 -936 47390| 265010813602
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48878 5681 172018860214 114 1|49092 6117 200011940226 716 1
48933 5550 1770 2445504 17 1|49105 5343 2050 2444716 732 1
48960 5707 210011940207 482 1|49146 5290 225018912404 439 2
48992 4534 1770 2441106 80 1|49178 5136 170011972101 724 1
49007 5661 270011940102 6 1|49183 5141 188011972108 6 1
49046 5580 225011940214 14 1|49212 5101 210011972113 356 1
49050 5733 250011940121 517 1|49247 5065 195011972106 7 1
49070 6053 200011940227 676 1|49248 5088 215011972115 1 1
49072 6101 250016970103 246 1|49248 5084 212011972114 43 1
49072 6122 200011940222 31 1|49252 5106 245011972121 61 1
49077 6112 200011940223 671 1
1989 2076 SEMPERVIVUM ALLIONII (J 1-2 OBS = 21
|